右玉县职业技能提升补贴发放花名公示(2024年11月) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业技能提升编号 | 工种 | 证书等级 | 补贴金额 | 联系电话 | 备注 |
1 | 杨禹 | 女性 | 230227********2127 | Y002014000001234000251 | 用电检查(稽查)员 | 四级 | 1500 | 13263605530 | |
2 | 王普凡 | 男性 | 140623********0018 | Y002014000001234000015 | 送配电线路检修工 | 四级 | 1500 | 17735573616 | |
3 | 赵倩 | 女性 | 140623********5020 | S000014002136243000991 | 信用管理师 | 三级 | 2000 | 18735485080 | |
4 | 蔡晋娇 | 女性 | 142202********0148 | S000014002138243000989 | 信用管理师 | 三级 | 2000 | 13934429715 | |
7000 |