右玉县职业技能提升补贴发放花名公示(2024年8月)
序号 姓名 性别 证件号码 职业技能提升编号 工种 证书等级 补贴金额 联系电话 备注
1 孙伟 男性 140623********3018 S000062000028244000093 企业人力资源管理师 四级 1500 18003493355
2 马娜 女性 140623********0065 S000014032002234000834 保育师 四级 1500 15110806126
3 姚文娟 女性 140623********3027 S000014032002234000913 保育师 四级 1500 13044432180
4 张楠 女性 140623********9765 S000014032002234001003 保育师 四级 1500 17835626697
5 王静 女性 140623********1543 S000014032002234000824 保育师 四级 1500 18234960928
6 刘艳霞 女性 140623********2028 S000014032002234000783 保育师 四级 1500 13593477284
7 进欣瑶 女性 140623********8025 S000014032002234000737 保育师 四级 1500 15534979509
8 赵雅丽 女性 140623********2020 S000014032002234000832 保育师 四级 1500 13934429838
9 张润婧 女性 140623********1520 S000014032002234000975 保育师 四级 1500 18334959761
10 魏静 女性 140623********202X S000014032002234000839 保育师 四级 1500 18134993293
11 岑智慧 女性 140623********972X S000014032002234000959 保育师 四级 1500 15634936807
12 邓文霞 女性 140623********0027 S000014032002234000808 保育师 四级 1500 13663498101
13 贾丽萍 女性 140623********0025 S000014032002234000806 保育师 四级 1500 15234915360
14 董文叶 女性 142131********7523 S000014032002234000924 保育师 四级 1500 13834991487
15 王舜娇 女性 142429********1526 S000014032002234000986 保育师 四级 1500 18334972089
16 戎桃 女性 140623********1024 S000014032002234001000 保育师 四级 1500 13994919609
17 贾叶 女性 140623********0069 S000014032002234000850 保育师 四级 1500 18234961277
18 闫春芳 女性 140623********6520 S000014032002234000874 保育师 四级 1500 13734170699
19 李春洋 女性 140603********3625 S000014032002234000823 保育师 四级 1500 18834902903
20 胡涛 女性 140623********0523 S000014032002234000764 保育师 四级 1500 15535804782
21 李玉芳 女性 140623********4527 S000014032002234000978 保育师 四级 1500 13834440324
22 刘晓霞 女性 140623********2023 S000014032002234000979 保育师 四级 1500 18435993980
23 赵馨珏 女性 140623********0028 S000014032002234000981 保育师 四级 1500 18734988086
24 张占桃 女性 140623********3047 S000014032002234000969 保育师 四级 1500 13994932571
25 王丽霞 女性 140623********6022 S000014032002234000858 保育师 四级 1500 18603498966
26 刘晓雪 女性 140221********7947 S000014032002234000985 保育师 四级 1500
27 王芳 女性 140623********9721 S000014032002234000836 保育师 四级 1500 18235291158
28 马城艳 女性 140623********0046 S000014032002234000971 保育师 四级 1500 15735723758
29 丁丽华 女性 140623********9724 S000014032002234000976 保育师 四级 1500 13934197290
30 赵紫瑛 女性 140623********1565 S000014032002234000982 保育师 四级 1500 18734952274
31 沈元枫 女性 140623********0048 S000014002136243000905 信用管理师 三级 2000 18403419110
32 张容 女性 140623********0026 S000014002136243000993 信用管理师 三级 2000 17734993849
33 李俊秀 女性 140603********2849 S000014002136243000985 信用管理师 三级 2000 18234955423
34 段锦 女性 140603********4022 S000014002136243000997 信用管理师 三级 2000 13613498282
35 韩晓俊 男性 140603********0533 S000014002136243000984 信用管理师 三级 2000 13994928378
36 姚俊 男性 140623********4532 S000014002136243001023 信用管理师 三级 2000 19934933393
37 白润 男性 140603********0512 S000014002136243000968 信用管理师 三级 2000 18534954363
38 蔚世玮 男性 140602********8570 S000014002136243000971 信用管理师 三级 2000 18334944677
39 付生浩 男性 140623********0010 S000014002136243000906 信用管理师 三级 2000 15003495528
40 苏继春 女性 150123********0182 S000014002136243001021 信用管理师 三级 2000 18234974009
41 白彪 男性 140623********6016 S000014002136243000900 信用管理师 三级 2000 15392693115
42 董宇峰 男性 140623********2017 S000014002136243000901 信用管理师 三级 2000 13934429007
43 白少春 男性 140623********9738 S000014002136243000980 信用管理师 三级 2000 13934429571
44 苗利刚 男性 140623********0039 S000014002136243000898 信用管理师 三级 2000 15110832396
45 朱帅 女性 140602********9049 S000014002136243000902 信用管理师 三级 2000 15234966908
75000