朔州市第二次经济普查领导小组办公室
朔州市统计局
2010年3月10日
根据朔州市第二次经济普查结果,现将我市第三产业的主要数据公布如下:
一、交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和从业人员
2008年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位197个,比2004年末增加155个;从业人员8596人,比2004年末增加362人。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,交通运输业[注1]占90.87%,仓储业占8.62%,邮政业占0.51%;在企业法人单位从业人员中,交通运输业占81.84%,仓储业占4.05%,邮政业占14.11%(详见表1)。
| 表1交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
|  | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | 
| 合   计 | 197 | 8596 | 
| 道路运输业 | 126 | 5127 | 
| 城市公共交通业 | 12 | 520 | 
| 水上运输业 | — | — | 
| 航空运输业 | 1 | 12 | 
| 管道运输业 | 1 | 10 | 
| 装卸搬运和其他运输服务业 | 38 | 1288 | 
| 仓储业 | 17 | 348 | 
| 邮政业 | 1 | 1213 | 
(二)资产总计、营业收入和营业利润
2008年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计75135万元,比2004年末增长148.99%;在资产总计中,交通运输业、仓储和邮政业分别占58.69%、26.30%和15.01%。
2008年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位营业收入46015万元。比2004年增长83.55%。其中,交通运输业、仓储业和邮政业分别占76.84%、7.22%和14.34%。
2008年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位营业利润 -5463万元(详见表2)。
| 表2交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计、营业收入和营业利润 | |||
|  | 资产总计(万元) | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 
| 合   计 | 75135 | 46015 | -5463 | 
| 铁路运输业 | 402 |  |  | 
| 道路运输业 | 32904 | 26051 | 5254 | 
| 城市公共交通业 | 2450 | 1674 | 781 | 
| 航空运输业 | 55 | 48 | 14 | 
| 管道运输业 | 798 | 319 | 130 | 
| 装卸搬运和其他运输服务业 | 7491 | 7267 | 2180 | 
| 仓储业 | 19760 | 3324 | 501 | 
| 邮政业 | 11275 | 6598 | -14625 | 
二、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2008年末,全市共有批发和零售业企业法人单位1586个,从业人员29971人,分别比2004年增长82.5%和25.3%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业666个,零售业920个,分别占42.0%和58.0%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占53.1 %,零售业占46.9%(详见表3)。
| 表3 批发和零售业企业法人单位数和从业人员 | ||
|  | 法人单位(个) | 从业人员(人) | 
| 合    计 | 1586 | 29971 | 
| 批发业 | 666 | 15907 | 
| 农畜产品批发 | 93 | 1125 | 
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 61 | 2026 | 
| 纺织、服装及日用品批发 | 14 | 247 | 
| 文化、体育用品及器材批发 | 8 | 57 | 
| 医药及医疗器材批发 | 14 | 205 | 
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 255 | 10046 | 
| 机械设备、五金交电及电子产品批发 | 179 | 1832 | 
| 贸易经纪与代理 | 3 | 27 | 
| 其他批发 | 39 | 342 | 
| 零售业 | 920 | 14064 | 
| 综合零售 | 124 | 4266 | 
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 123 | 1028 | 
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 78 | 2131 | 
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 54 | 529 | 
| 医药及医疗器材专门零售 | 59 | 617 | 
| 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 188 | 2132 | 
| 家用电器及电子产品专门零售 | 88 | 1428 | 
| 五金、家具及室内装修材料专门零售 | 124 | 1131 | 
|    无店铺及其他零售 | 82 | 802 | 
在批发和零售业企业法人单位中,国有企业109个,占6.8 %,集体企业 100个,占6.3%,私营企业1105个,占69.6%,其余类型企业占17.3%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,国有企业占18.1%,集体企业占14.1%,私营企业占52.4%,其余类型企业占15.4%(详见表4)。
| 表4按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位数和从业人员  | ||
|  | 法人单位(个) | 就业人员(人) | 
| 合   计 | 1586 | 29971 | 
| 内资企业 | 1586 | 29971 | 
|    国有企业 | 109 | 5439 | 
|    集体企业 | 100 | 4237 | 
|    股份合作企业 | 9 | 161 | 
|    国有独资公司 | 1 | 36 | 
|     其他有限责任公司 | 206 | 3133 | 
|   股份有限公司 | 41 | 900 | 
|   私营企业 | 1105 | 15723 | 
(二)资产总计
2008年末,批发和零售业企业法人单位资产总计1098136万元,比2004年末增长108.0%(详见表5)。
| 表5 批发和零售业企业法人单位资产总计 | |
|  | 资产总计(万元) | 
| 合    计 | 1098136 | 
| 批发业 | 886085 | 
| 农畜产品批发 | 20737 | 
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 50861 | 
| 纺织、服装及日用品批发 | 4025 | 
| 文化、体育用品及器材批发 | 705 | 
| 医药及医疗器材批发 | 2668 | 
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 744516 | 
| 机械设备、五金交电及电子产品批发 | 51954 | 
| 贸易经纪与代理 | 242 | 
| 其他批发 | 10377 | 
| 零售业 | 212051 | 
| 综合零售 | 44792 | 
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 32050 | 
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 16072 | 
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 9045 | 
| 医药及医疗器材专门零售 | 9170 | 
| 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 51448 | 
| 家用电器及电子产品专门零售 | 18042 | 
| 五金、家具及室内装修材料专门零售 | 18030 | 
|    无店铺及其他零售 | 13402 | 
(三)主营业务收入
2008年末,批发和零售业企业法人单位主营业务收入2863360万元,比2004年增长244.9%。其中,批发业2538761万元,零售业324599万元,分别比2004年增长259.9%和159.9%(详见表6)。
| 表6 批发和零售业企业法人单位主营业务收入 | |
|  | 主营业务收入(万元) | 
| 合    计 | 2863360 | 
| 批发业 | 2538761 | 
| 农畜产品批发 | 77708 | 
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 121915 | 
| 纺织、服装及日用品批发 | 2516 | 
| 文化、体育用品及器材批发 | 457 | 
| 医药及医疗器材批发 | 8449 | 
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 2245999 | 
| 机械设备、五金交电及电子产品批发 | 64077 | 
| 贸易经纪与代理 | 161 | 
| 其他批发 | 17479 | 
| 零售业 | 324599 | 
| 综合零售 | 63744 | 
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 14330 | 
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 28594 | 
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 17883 | 
| 医药及医疗器材专门零售 | 7735 | 
| 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 136765 | 
| 家用电器及电子产品专门零售 | 25387 | 
| 五金、家具及室内装修材料专门零售 | 14909 | 
|    无店铺及其他零售 | 15252 | 
三、住宿和餐饮业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位116个,从业人员7135人,分别比2004年增长 33.3%和53.8%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业53个,餐饮业63个,分别占45.7%和54.3%。在住宿和餐饮企业法人单位从业人员中,住宿业占46.1%,餐饮业占53.9%(详见表7)。
| 表7 住宿和餐饮业企业法人单位数和从业人员 | ||
|  | 法人单位(个) | 从业人员(人) | 
| 合   计 | 116 | 7135 | 
| 住宿业 | 53 | 3286 | 
| 旅游饭店 | 10 | 1765 | 
| 一般旅馆 | 39 | 1403 | 
| 其他住宿服务 | 4 | 118 | 
| 餐饮业 | 63 | 3849 | 
| 正餐服务 | 59 | 3782 | 
| 快餐服务 | 1 | 20 | 
| 其他餐饮服务 | 3 | 47 | 
在住宿和餐饮业企业法人单位中,国有企业13个,占11.2%,集体企业5个,占4.3 %,私营企业80个,占69.0%,其他类型企业占15.5%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,国有企业占11.3%,集体企业占1.3%,私营企业占74.5%,其他类型企业占12.9%(详见表8)。
| 表8按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位数和从业人员 | ||
|  | 法人单位(个) | 就业人员(人) | 
| 合   计 | 116 | 7135 | 
| 内资企业 | 116 | 7135 | 
|  国有企业 | 13 | 804 | 
|  集体企业 | 5 | 94 | 
|  股份合作企业 | 1 | 12 | 
|  其他有限责任公司 | 12 | 775 | 
|  股份有限公司 | 5 | 111 | 
|  私营企业 | 80 | 5319 | 
(二)资产总计
2008年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计为66167万元,比2004年末增长164.6%(详见表9)。
| 表9 住宿和餐饮业企业法人单位资产总计 | |
|  | 资产总计(万元) | 
| 合,    计 | 66167 | 
| 住宿业 | 26645 | 
| 旅游饭店 | 12400 | 
| 一般旅馆 | 13324 | 
| 其他住宿服务 | 921 | 
| 餐饮业 | 39522 | 
| 正餐服务 | 38559 | 
| 快餐服务 | 400 | 
| 其他餐饮服务 | 563 | 
(三)主营业务收入
2008年末,住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入38856万元,比2004年增长106.4%。其中,住宿业16371万元,餐饮业22485万元,分别比2004年增长54.9%和172.3%(详见表10)。
| 表10 住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入 | |
|  | 主营业务收入(万元) | 
| 合   计 | 38856 | 
| 住宿业 | 16371 | 
| 旅游饭店 | 9019 | 
| 一般旅馆 | 6924 | 
| 其他住宿服务 | 429 | 
| 餐饮业 | 22485 | 
| 正餐服务 | 21890 | 
| 快餐服务 | 408 | 
| 其他餐饮服务 | 187 | 
四、房地产业
(一)企业单位数
2008年末,全市共有房地产业企业161个,比2004年末增加93个。其中,房地产开发业77个,物业管理企业65个,中介服务业12个,其他房地产7个,分别比第一次全国经济普查增加45个、55个和减少4个和3个(详见表11)。
| 表11 房地产业企业单位分布 | |||||
|  | 房地产业 |  |  |  |  | 
| 企业个数 | 房地产 | 物业 | 中介 | 其它 | |
| (个) | 开发 | 管理 | 服务 | 房地产 | |
| 合  计 | 161 | 77 | 65 | 12 | 7 | 
| 朔城区 | 113 | 60 | 42 | 9 | 2 | 
| 平鲁区 | 11 | 3 | 7 | — | 1 | 
| 山阴县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
| 应 县 | 12 | 3 | 9 | — | — | 
| 右玉县 | 5 | 1 | 4 | — | — | 
| 怀仁县 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 
(二)从业人员
2008年末,全市房地产业企业的从业人员合计3324人,比 2004年末增加1305人。其中,房地产开发业2019人,物业管理企业1019人,中介服务业100人,其他房地产186人,分别比第一次全国经济普查增加432人、803人、减少35人和增加105人(详见表12)。
| 表12   房地产业企业单位从业人员地区分布 | |||||
|  | 房地产业 |  |  |  |  | 
| 年末从业人员 | 房地产 | 物业 | 中介 | 其它 | |
| (人) | 开发 | 管理 | 服务 | 房地产 | |
| 合  计 | 3324 | 2019 | 1019 | 100 | 186 | 
| 朔城区 | 2426 | 1721 | 580 | 80 | 45 | 
| 平鲁区 | 180 | 46 | 131 | — | 3 | 
| 山阴县 | 289 | 71 | 160 | 8 | 50 | 
| 应 县 | 167 | 51 | 116 | — | — | 
| 右玉县 | 45 | 25 | 20 | — | — | 
| 怀仁县 | 217 | 105 | 12 | 12 | 88 | 
(三)主营业务收入、实收资本和主营业务利润
2008年末,全市房地产企业的主营业务收入108361万元,比2004年末增加47909万元,增长79.25%。其中,房地产开发业99124万元,物业管理企业2647万元,中介服务业364万元,其他房地产6226万元,分别比2004年增长66.61%、517.93%、40.15%和 2225.74%。实收资本878468千元,增长115.13%,其中,房地产开发业81961万元,增长117.51%;物业管理企业4724万元,增长376.68%;中介服务业298万元,其他房地产864万元。主营业务利润8838万元。其中,房地产开发业5611万元,物业管理企业622万元,中介服务业160万元,其他房地产2445万元(详见表13)。
| 表13 房地产业企业主营业务收入地区分布情况 | |||||
|  | 房地产业 |  |  |  |  | 
| 主营业务收入 | 房地产 | 物业 | 中介 | 其它 | |
| (万元) | 开发 | 管理 | 服务 | 房地产 | |
| 合  计 | 108361 | 99124 | 2647 | 364 | 6226 | 
| 朔城区 | 99879 | 98065 | 1391 | 304 | 120 | 
| 平鲁区 | 242 | — | 226 | — | 16 | 
| 山阴县 | 1096 | — | 850 | 16 | 230 | 
| 应县 | 133 | — | 133 | — | — | 
| 右玉县 | 508 | 481 | 27 | — | — | 
| 怀仁县 | 6502 | 578 | 20 | 44 | 5860 | 
五、其他第三产业
(一)单位数和从业人员
2008年末,全市共有从事其他第三产业[注2]的法人单位数4640个,比2004年末增加1067个。从业人员106276人,比2004年末增加 32106人。其中,企业法人单位553个,从业人员16077人,行政事业及其他非企业单位4087个,从业人员90199人(详见表14)。
| 表14 其他第三产业法人单位和从业人员 | ||||
|  | 法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
| 企业 | 行政事业 及其他 | 企业 | 行政事业 及其他 | |
| 合   计 | 553 | 4087 | 16077 | 90199 | 
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 49 | 5 | 2093 | 224 | 
| 金融业 | 31 | 3 | 5433 | 346 | 
| 租赁和商务服务业 | 162 | 30 | 4058 | 367 | 
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 61 | 92 | 609 | 963 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28 | 55 | 937 | 1545 | 
| 居民服务和其他服务业 | 182 | 26 | 2467 | 249 | 
| 教育 | 29 | 303 | 368 | 23168 | 
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 5 | 225 | 31 | 6479 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 6 | 81 | 81 | 1305 | 
| 公共管理和社会组织 | -- | 3267 | -- | 55553 | 
(二)企业法人单位的资产总计、营业收入和营业利润
2008年末,其他第三产业企业法人单位的资产总计5037310万元,营业收入199500万元,营业利润102352万元。在资产总计中,金融业、信息传输及计算机服务和软件业、租赁和商务服务业所占比重分别是92.55%、3.46%和2.67%,三个行业合计98.68%。在营业收入中,金融业、信息传输及计算机服务和软件业、租赁和商务服务业所占比重分别是1.3%、55.1%和22.1%,三个行业合计占78.5%。在营业利润中,上述三个行业分别占1.2%、 69.7%和16.6%,合计占87.5%(详见表15)。
| 表15 其他第三产业企业法人单位营业收入和营业利润 | ||
| 单位:万元 | ||
|  | 营业收入 | 营业利润 | 
| 合   计 | 199500 | 102352 | 
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 109935 | 71361 | 
| 金融业 | 2515 | 1188 | 
| 租赁和商务服务业 | 44150 | 16999 | 
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4032 | 1993 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5105 | 1500 | 
| 居民服务和其他服务业 | 30896 | 8229 | 
| 教育 | 2112 | 803 | 
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 171 | 71 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 585 | 209 | 
(三)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出(或费用)
2008年末,其他第三产业中的行政事业单位和其他非企业法人单位固定资产原价456298万元,全年收入合计732983万元,全年支出(或费用)合计695410 万元(详见表16)。
| 表16行政事业和其他非企业法人单位固定资产、收入和支出 | |||
| 单位:万元 | |||
|  | 固定资产原价 | 本年收入 合计 | 本年支出(或费用)合计 | 
| 合   计 | 456298 | 732983 | 695410 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10872 | 10957 | 9747 | 
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 9452 | 507 | 507 | 
| 金融业 | 7150 | 1261 | 2859 | 
| 租赁和商务服务业 | 288 | 648 | 646 | 
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 6766 | 5161 | 4336 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6853 | 10533 | 10485 | 
| 居民服务和其他服务业 | 649 | 193 | 170 | 
| 教育 | 155267 | 115821 | 114333 | 
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 35043 | 38775 | 38449 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 8230 | 5481 | 5430 | 
| 公共管理和社会组织 | 215728 | 543646 | 508448 | 
注释:
[1]交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
[2]其他第三产业:包括信息传输、计算机服务和软件业;金融业;租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘查业;水利、环境和公共设施管理业;居民服务和其他服务业;教育;卫生、社会保障和社会福利业;文化、体育和娱乐业;公共管理和社会组织。
说明:表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。

 
             
             当前位置:
当前位置:  打印信息
            打印信息
         关闭页面
            关闭页面
         字体放大
            字体放大
         字体重置
            字体重置
         字体缩小
            字体缩小
         收藏页面
            收藏页面
        

 晋公网安备14060202000030号
晋公网安备14060202000030号 政务微信
政务微信 政务微博
政务微博 三晋通
三晋通
 社会保障
社会保障 住房服务
住房服务 交通运输
交通运输 教育科研
教育科研 就业创业
就业创业 社会救助和福利
社会救助和福利 婚姻生育
婚姻生育 医疗卫生
医疗卫生 便民缴费
便民缴费 地区生产总值
地区生产总值 规模以上工业增加值
规模以上工业增加值 固定资产投资
固定资产投资 一般公共预算收入
一般公共预算收入 社零总额
社零总额 海关出口
海关出口 居民消费价格指数
居民消费价格指数 城镇常住居民人均可支配收入
城镇常住居民人均可支配收入 农村常住居民人均可支配收入
农村常住居民人均可支配收入 发电量
发电量 煤炭产量
煤炭产量

